Tairuida Instrument
ПРОДУКЦИЯ
ГОРЯЧИЙ ПРОДУКТ

WDW-5/10/20/50/100 микро-контрольная электронная универсальная испытательная машина
- Название товара: WDW-5/10/20/50/100 микро-контрольная электронная универсальная испытательная машина
- Номер товара: c02-004
Описание
Технические параметры электронного универсального испытательного машины с микрокомпьютерным управлением WDW
Название продукта | Электронная универсальная испытательная машина с микрокомпьютерным управлением (конструкция дверной рамы) | ||||
Модель продукта | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 |
Структурная форма | Структура ворот | ||||
Испытательная сила (КН) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
Уровень испытательной силы | Уровень 1 | ||||
Диапазон измерения испытательной силы | 2%--100%FS | ||||
Относительная ошибка указания испытательной силы | ≤указание±1% | ||||
Разрешение силы | 1/300000 | ||||
Устройство измерения перемещения | Фотоэлектрический энкодер | ||||
Относительная ошибка указания перемещения | ≤указание±1% | ||||
Разрешение перемещения (мм) | 0.01 | ||||
Диапазон регулировки скорости перемещения (мм/мин) | 0.05-500 бесступенчатая регулировка скорости | 0.05-300 бесступенчатая регулировка скорости | |||
Устройство защиты безопасности | Механическая ограничительная защита и программная защита от перегрузки | ||||
Эффективное пространство растяжения (мм) | 700 | 700 | 600 | ||
Эффективное пространство сжатия (мм) | 700 | 700 | 600 | ||
Эффективная ширина испытания (мм) | 400 | 400 | 450 | ||
Метод зажима клином | Ручное затягивание | ||||
Принадлежность для сжатия (мм) | Диаметр плиты давления φ120 или по индивидуальному заказу | ||||
Габаритные размеры главного устройства (мм) | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 755×355×1780 | 825×600×1950 |
Электропитание главного устройства | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% |
Вес главного устройства (КГ) | 320 | 320 | 340 | 420 | 560 |
Ключевое слово:
Сообщение
Примечание: пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, наши профессионалы сделают вас как можно скорее!
Но. дорога 37 Лянси, район Биньху, город Укси, провинция Цзянсу, Китай
Наши решения
Высокое качество, внутренняя цена и индивидуальное обслуживание» будут неизменной приверженностью TIRED нашим клиентам! Заслужить признание и доверие наших клиентов-наше вечное стремление!
QR код
